AKTUELLE METALLPREISE
TABELLE
Datum | Wert [EUR/100kg] |
10.08.2022 | 1061 |
09.08.2022 | 1068 |
08.08.2022 | 1047 |
05.08.2022 | 1054 |
04.08.2022 | 1040 |
03.08.2022 | 1051 |
02.08.2022 | 1054 |
01.08.2022 | 1072 |
29.07.2022 | 1051 |
28.07.2022 | 1051 |
27.07.2022 | 1029 |
26.07.2022 | 1043 |
25.07.2022 | 1018 |
22.07.2022 | 1012 |
21.07.2022 | 995 |
TABELLE
Datum | Wert [EUR/100kg] |
10.08.2022 | 771 |
09.08.2022 | 771 |
08.08.2022 | 760 |
05.08.2022 | 759 |
04.08.2022 | 745 |
03.08.2022 | 750 |
02.08.2022 | 755 |
01.08.2022 | 760 |
29.07.2022 | 750 |
28.07.2022 | 746 |
27.07.2022 | 727 |
26.07.2022 | 732 |
25.07.2022 | 712 |
22.07.2022 | 710 |
21.07.2022 | 697 |
TABELLE
Datum | Wert [EUR/100kg] |
10.08.2022 | 912 |
09.08.2022 | 915 |
08.08.2022 | 902 |
05.08.2022 | 899 |
04.08.2022 | 883 |
03.08.2022 | 897 |
02.08.2022 | 898 |
01.08.2022 | 909 |
29.07.2022 | 897 |
28.07.2022 | 896 |
27.07.2022 | 876 |
26.07.2022 | 882 |
25.07.2022 | 858 |
22.07.2022 | 854 |
21.07.2022 | 838 |
Alle Angaben ohne Gewähr